İletişim

TRAKYA BİRLİK peşin 2 3 4
YEM CEŞİTLERİ 1 aylık aylık aylık aylık
18 Prt. Süt Yemi ( Toz-Pelet ) 535 570 615 630
20 Prt. Süt Yemi ( Toz-Pelet ) 590 630 675 690
22 Prt. Süt Yemi 645 685 730 745
Besi Yemi ( Toz-Pelet ) 545 580 625 645
1. Sınıf Düve Yemi 500 540 580 600
Gebe Düve ve Kuru Dönem Yemi 485 525 565 580
Kuzu Başlangıç Yemi 570 610 655 670
Kuzu Büyütme Yemi 585 625 670 685
Buzağı Başlangıç Yemi 580 615 660 675
Buzağı Büyütme Yemi 565 605 650 665
Besi Bitirme Yemi ( Toz-Pelet ) 540 575 620 640
Besi Başlangıç Yemi ( Toz-Pelet ) 530 565 610 625
Toklu Besi Yemi 560 600 645 660
Kuzu Besi Yemi 610 650 695 715
ASYEM 18 Prt. Süt Yemi 490 530 570 590
ASYEM Besi Yemi 490 530 570 590
ASYEM 20 Prt. Süt Yemi 500 535 575 595
19 Prt. Süt Yemi 560 600 640 660
21 Prt. Süt Yemi 615 650 695 715
Trakyem Pelet Küspe 540 575 610 630
Trakyem Toz Küspe 440 470 500 520
Asyem Pelet Küspe 510 540 575 590
Asyem Toz Küspe 410 440 475 490
Arpa Ezmesi 455 490 525 540
Mısır Flake 480 515 555 575

Duyurular Modülü
İhaleler Modülü